Mardi 1er juin, les écoles de Gerbépal, Le Tholy, Xonrupt Longemer, Liezey et Granges sur Vologne
se sont retrouvées au bout du lac de Xonrupt pour la traditionnelle Rencontre Entre Voisins Cross.
Le programme comportait 7 courses, ( filles et garçons de CM1 dans la même course )
Les déplacements depuis Granges étaient financés par " Les Petits de Jules ", le goûter final étant offert par les Xonrupéens.
La course en images :
mise en place :

Préparation de la voiture balai: puis départ de la course....


On ne part pas trop vite...

Les podiums....
Après les récompenses vint l'heure du goûter...puis du retour!

Un grand merci à tous les organisateurs, à la commune de Xonrupt pour son aide
et à tous les parents accompagnateurs.
les classements
| Course 1 : CP filles (nées en 2003) | | |
| | | | |
| | | | |
| Classement | N° dossard | Prénom | NOM | Village |
| course n° 1 |
| 1 | 132 | Meggy | Poulet | Gerbépal |
| 2 | 133 | Marie | morel | Gerbépal |
| 3 | 104 | Adèle | MAGNY | Granges sur Vologne |
| 4 | 161 | Lucille | COULON | Xonrupt-Longemer |
| 5 | 164 | Manon | GROSCOLAS | Xonrupt-Longemer |
| 6 | 162 | Agathe | DEPA | Xonrupt-Longemer |
| 7 | 160 | Félicie | BOX | Xonrupt-Longemer |
| 8 | 181 | Loreleï | DELACOURT | Le Tholy |
| 9 | 170 | Leeloo | RUER | Xonrupt-Longemer |
| 10 | 108 | Clara | JEANMOUGIN | Granges sur Vologne |
| 11 | 186 | Eloane | VEZZOLI | Le Tholy |
| 12 | 184 | Lola | GRIVEL | Le Tholy |
| 13 | 111 | Mélisa | YILMAZ | Granges sur Vologne |
| 14 | 165 | Léonie | LUCAS | Xonrupt-Longemer |
| 15 | 166 | Liv | MOLLI | Xonrupt-Longemer |
| 16 | 163 | Julia | DIDIER | Xonrupt-Longemer |
| 17 | 171 | Malorie | THOMAS | Xonrupt-Longemer |
| 18 | 107 | Alycia | HU | Granges sur Vologne |
| 19 | 172 | Louanne | WOLF | Xonrupt-Longemer |
| 20 | 101 | Dilayda | ARSLAN | Granges sur Vologne |
| 21 | 105 | Jeanne | PETIT | Granges sur Vologne |
| 22 | 134 | Axelle | zlotorowicz | Gerbépal |
| 23 | 185 | Laura | NOËL | Le Tholy |
| 24 | 140 | Emma | WEBER | Liézey |
| 25 | 110 | Coralie | VOIRIN | Granges sur Vologne |
| 26 | 167 | Maurine | PHILIPPE | Xonrupt-Longemer |
| 27 | 130 | Léane | Blaise | Gerbépal |
| 28 | 102 | Oriane | HENRY | Granges sur Vologne |
| 29 | 106 | Valentine | RENAULD | Granges sur Vologne |
| 30 | 183 | Clara | GERARD | Le Tholy |
| 31 | 182 | Marie | FERRY | Le Tholy |
| 32 | 169 | Océane | QUINANZONI | Xonrupt-Longemer |
| 33 | 109 | Andréa | PRUDENT | Granges sur Vologne |
| 34 | 131 | Elodie | Colin | Gerbépal |
| 35 | 135 | Morgane | Jaxel | Gerbépal |
| 36 | 180 | Sarah | DARTOIS | Le Tholy |
| 37 | 103 | Marion | UZGE | Granges sur Vologne |
| xx | 141 | Juliette | MAROTEL | Liézey |
| xx | 168 | Elodie | PIERRON | Xonrupt-Longemer |
| | | | |
| Course 2 : CP garçons (nés en 2003) | | |
| | | | |
| | | | |
| Classement | N° dossard | Prénom | NOM | Village |
| course n° 2 |
| 1 | 202 | Corentin | JACOB | Granges sur Vologne |
| 2 | 270 | Antonin | VAXELAIRE | Xonrupt-Longemer |
| 3 | 267 | Tom | ROCHAT | Xonrupt-Longemer |
| 4 | 265 | Paul | MARTIN | Xonrupt-Longemer |
| 5 | 263 | Antoine | GONZALEZ | Xonrupt-Longemer |
| 6 | 261 | Mathieu | FINANCE | Xonrupt-Longemer |
| 7 | 217 | Mathéo | RUBINO | Granges sur Vologne |
| 8 | 209 | Simon | DUTHOIT | Granges sur Vologne |
| 9 | 264 | Alexandre | HENRY-DELATRE | Xonrupt-Longemer |
| 10 | 268 | Maxance | RUER | Xonrupt-Longemer |
| 11 | 204 | Valentin | GUINEPAIN | Granges sur Vologne |
| 12 | 285 | Killian | HENZLER | Le Tholy |
| 13 | 211 | Amaury | GARZIA | Granges sur Vologne |
| 14 | 213 | Nolan | JACOB | Granges sur Vologne |
| 15 | 203 | Noé | STACH | Granges sur Vologne |
| 16 | 288 | Mathieu | SCHALLER | Le Tholy |
| 17 | 205 | Alexis | ARNOULD | Granges sur Vologne |
| 18 | 218 | Adrien | VERCELLONE | Granges sur Vologne |
| 19 | 271 | Baptiste | VILLAUME | Xonrupt-Longemer |
| 20 | 215 | Jacky | OLIVIER | Granges sur Vologne |
| 21 | 231 | Tom | Grandcolas | Gerbépal |
| 22 | 206 | Emre | CELEBI | Granges sur Vologne |
| 23 | 216 | Jules | ORRU | Granges sur Vologne |
| 24 | 201 | Hugo | REGNIER | Granges sur Vologne |
| 25 | 207 | Basile | CLAUDE | Granges sur Vologne |
| 26 | 260 | Quentin | CUNY | Xonrupt-Longemer |
| 27 | 266 | Justin | MATHIEU | Xonrupt-Longemer |
| 28 | 212 | Brandon | GROSJEAN | Granges sur Vologne |
| 29 | 284 | Matéo | FLAMENT | Le Tholy |
| 30 | 282 | Flavien | DEFRANOUX | Le Tholy |
| 31 | 269 | Mevlana | TAR | Xonrupt-Longemer |
| 32 | 283 | Dino | DORIDAT | Le Tholy |
| 33 | 289 | Hugo | THOMAS | Le Tholy |
| 34 | 232 | Tom | Mangin | Gerbépal |
| 35 | 280 | Tom | BURGUNDER | Le Tholy |
| 36 | 214 | Hugo | MEMPEY | Granges sur Vologne |
| 37 | 230 | Antonin | Chenal | Gerbépal |
| 38 | 262 | Kilyan | FLEURENCE | Xonrupt-Longemer |
| 39 | 286 | Emile | MARTIN | Le Tholy |
| 40 | 287 | Mathéo | ROUPLY | Le Tholy |
| 41 | 210 | Osmangazi | EKER | Granges sur Vologne |
| 42 | 208 | Emmanuel | DIEUDONNE | Granges sur Vologne |
| refus d'obstacle | 240 | Eliott | TETELIN | Liézey |
| xx | 281 | Tommy | CLAUDEL | Le Tholy |
| | | | |
| Course 3 : CE1 filles (nées en 2002) | | |
| | | | |
| | | | |
| Classement | N° dossard | Prénom | NOM | Village |
| course n° 3 |
| 1 | 361 | Agathe | HUMBERTCLAUDE | Xonrupt-Longemer |
| 2 | 394 | Clara | GEORGE | Le Tholy |
| 3 | 362 | Alice | PAGEE | Xonrupt-Longemer |
| 4 | 304 | Stéphanie | BEUDEZ | Granges sur Vologne |
| 5 | 342 | Maelys | PORTEFAIX | Liézey |
| 6 | 306 | manon | briere | Granges sur Vologne |
| 7 | 340 | Carla | COMINOTTI | Liézey |
| 8 | 307 | lou | brochet | Granges sur Vologne |
| 9 | 308 | romane | fray | Granges sur Vologne |
| 10 | 309 | marine | gadaut | Granges sur Vologne |
| 11 | 363 | Amélie | PARMENTELAT | Xonrupt-Longemer |
| 12 | 384 | Laurine | DIDIER | Le Tholy |
| 13 | 364 | Alice | PETITDEMANGE | Xonrupt-Longemer |
| 14 | 305 | Eva | antoine | Granges sur Vologne |
| 15 | 365 | Emma | RICHARD | Xonrupt-Longemer |
| 16 | 341 | Solène | ABEL | Liézey |
| 17 | 380 | Amélie | AUBRY | Le Tholy |
| 18 | 389 | Fanny | LECOMTE | Le Tholy |
| 19 | 386 | Claire | HAMEN | Le Tholy |
| 20 | 311 | julie | paya | Granges sur Vologne |
| 21 | 303 | Lou-Ann | LE FERRAND | Granges sur Vologne |
| 22 | 344 | Morgane | HACHET | Liézey |
| 23 | 393 | Elisa | BONHOMME | Le Tholy |
| 24 | 390 | Louise | MAURICE | Le Tholy |
| 25 | 310 | julie | mempey | Granges sur Vologne |
| 26 | 345 | Valentine | VILLEMIN | Liézey |
| 27 | 360 | Lydia | BOUHADJELA | Xonrupt-Longemer |
| 28 | 388 | Marjory | L'ETANG | Le Tholy |
| 29 | 381 | Manon | CARLY | Le Tholy |
| 30 | 382 | Léa | CLAUDON | Le Tholy |
| 31 | 392 | Clémence | BODEZ | Le Tholy |
| 32 | 387 | Laure | HAMEN | Le Tholy |
| 33 | 383 | Margot | CROQUET | Le Tholy |
| 34 | 301 | Maëva | VIRY | Granges sur Vologne |
| 35 | 385 | Océane | DIDIER | Le Tholy |
| 36 | 366 | Cyrielle | VIAL | Xonrupt-Longemer |
| 37 | 391 | Elise | THIRION | Le Tholy |
| 38 | 343 | Rose | DUVAL | Liézey |
| 39 | 312 | wendy | porcherot | Granges sur Vologne |
| xx | 302 | xxxxx | xxxxx | Granges sur Vologne |
| | | | |
| Course 4 : CE1 garçons (nés en 2002) | | |
| | | | |
| | | | |
| Classement | N° dossard | Prénom | NOM | Village |
| course n° 4 |
| 1 | 401 | Tanguy | BOTTELIN | Granges sur Vologne |
| 2 | 410 | kayhan | koca | Granges sur Vologne |
| 3 | 465 | Jules | REMY | Xonrupt-Longemer |
| 4 | 462 | Lucas | GONCALVES | Xonrupt-Longemer |
| 5 | 407 | quentin | cuny | Granges sur Vologne |
| 6 | 482 | Guillaume | COLLIN | Le Tholy |
| 7 | 481 | Fabio | BURGUNDER | Le Tholy |
| 8 | 411 | adrien | lemarquis | Granges sur Vologne |
| 9 | 416 | aymeric | bocquel | Granges sur Vologne |
| 10 | 483 | Adrien | GERARD | Le Tholy |
| 11 | 460 | Baptiste | AUBERT | Xonrupt-Longemer |
| 12 | 402 | Arthur | GAUDEL | Granges sur Vologne |
| 13 | 405 | Victor | MARCHAL | Granges sur Vologne |
| 14 | 489 | Eliott | POILVE | Le Tholy |
| 15 | 404 | Julien | GRANDMOUGIN | Granges sur Vologne |
| 16 | 463 | Théophile | LUCAS | Xonrupt-Longemer |
| 17 | 415 | samuel | fady | Granges sur Vologne |
| 18 | 408 | david | didierjean | Granges sur Vologne |
| 19 | 491 | Harry | KIN | Le Tholy |
| 20 | 413 | thibault | philippe | Granges sur Vologne |
| 21 | 414 | Adrien | poirot | Granges sur Vologne |
| 22 | 441 | Bastien | DURAND | Liézey |
| 23 | 484 | Alexis | JULLIOT | Le Tholy |
| 24 | 490 | Thomas | XOLIN | Le Tholy |
| 25 | 485 | Louis | L'ETANG | Le Tholy |
| 26 | 403 | Tristan | FOUGERON | Granges sur Vologne |
| 27 | 480 | Lucas | BACCANELLI | Le Tholy |
| 28 | 486 | Arnaud | MARQUETON | Le Tholy |
| 29 | 406 | christopher | arnould | Granges sur Vologne |
| 30 | 430 | Peter | Selous-Hodges | Gerbépal |
| 31 | 409 | damien | jacob | Granges sur Vologne |
| 32 | 412 | donat | magny | Granges sur Vologne |
| 33 | 467 | Léopold | VIRY | Xonrupt-Longemer |
| 34 | 431 | Jules | Esselin | Gerbépal |
| 35 | 440 | Cyril | BOULAY | Liézey |
| 36 | 442 | Aloïs | GROS | Liézey |
| 37 | 464 | Tanguy | PIERREL | Xonrupt-Longemer |
| 38 | 461 | Tom | DURAND | Xonrupt-Longemer |
| 39 | 492 | Léo | MARTIN | Le Tholy |
| 40 | 466 | Emirhan | TAR | Xonrupt-Longemer |
| xx | 487 | Maël | MOTTE | Le Tholy |
| xx | 488 | Pierre-Marie | PERNIN | Le Tholy |
| | | | |
| | | | |
| Course 5 : CE2 filles nées en 2001) | | |
| | | | |
| | | | |
| Classement | N° dossard | Prénom | NOM | Village |
| course n° 5 |
| 1 | 522 | Meltem | CAN | Granges sur Vologne |
| 2 | 530 | Clara | Bertrand | Gerbépal |
| 3 | 506 | Chloe | DERISSEAU | Granges sur Vologne |
| 4 | 517 | Margaux | RUBINO | Granges sur Vologne |
| 5 | 529 | Lou-Anne | WERNERT | Granges sur Vologne |
| 6 | 508 | Marie-Laure | FROITIER | Granges sur Vologne |
| 7 | 526 | Sarah | MULLER | Granges sur Vologne |
| 8 | 523 | Laura | GERMAIN | Granges sur Vologne |
| 9 | 532 | Mylène | Jacquemin | Gerbépal |
| 10 | 505 | Nina | DEMANGECLAUDE | Granges sur Vologne |
| 11 | 503 | Rosemarie | ALCANTARA | Granges sur Vologne |
| 12 | 519 | Fanny | VILLAUME | Granges sur Vologne |
| 13 | 512 | Iman | KHAMLACH | Granges sur Vologne |
| 14 | 510 | Elisa | GARZIA | Granges sur Vologne |
| 16 | 516 | Amandine | REMY | Granges sur Vologne |
| 17 | 560 | Sarah | BIEHLMANN | Xonrupt-Longemer |
| 18 | 502 | shainys | hastier | Granges sur Vologne |
| 19 | 561 | Juliette | GROSCOLAS | Xonrupt-Longemer |
| 20 | 501 | marina | olivier | Granges sur Vologne |
| 21 | 563 | Marie | ROBEY | Xonrupt-Longemer |
| 22 | 531 | Liv | Duchamp | Gerbépal |
| 23 | 521 | Ophélie | binda | Granges sur Vologne |
| 24 | 528 | Solène | REMY | Granges sur Vologne |
| 25 | 524 | Eve | LONGO | Granges sur Vologne |
| 26 | 562 | Amandine | MARCHAL | Xonrupt-Longemer |
| 27 | 520 | Pauline | ZINGRAFF | Granges sur Vologne |
| 28 | 514 | Lea | MATHIEU | Granges sur Vologne |
| 29 | 504 | Laura | DAVIDE | Granges sur Vologne |
| 30 | 518 | Manon | SEVRIN | Granges sur Vologne |
| 31 | 513 | Clementine | MARCOT | Granges sur Vologne |
| 32 | 507 | Dilara | EKER | Granges sur Vologne |
| 33 | 527 | Margot | POIROT | Granges sur Vologne |
| 34 | 511 | Lena | GLAY | Granges sur Vologne |
| xx | 509 | Estelle | GAIRE | Granges sur Vologne |
| xx | 515 | Justine | MEYER | Granges sur Vologne |
| xx | 525 | Flavie | MARCHAL | Granges sur Vologne |
| | | | |
| Course 6 : CE2 garçons (nés en 2001) | | |
| | | | |
| | | | |
| Classement | N° dossard | Prénom | NOM | Village |
| course n° 6 |
| 1 | 612 | Augustin | BROGLIO | Granges sur Vologne |
| 2 | 606 | Remi-Jean | CLAUDEL | Granges sur Vologne |
| 3 | 660 | Baptiste | CROUVIZIER | Xonrupt-Longemer |
| 4 | 611 | Jeme | UZGE | Granges sur Vologne |
| 5 | 632 | Noé | Demange | Gerbépal |
| 6 | 613 | Mattéo | CARULLA | Granges sur Vologne |
| 7 | 610 | Nathan | LANGE | Granges sur Vologne |
| 8 | 614 | Dylan | LORANGE | Granges sur Vologne |
| 9 | 665 | Léo | BARADEL | Xonrupt-Longemer |
| 10 | 634 | Alexis | Stenico | |
| 11 | 615 | Gauthier | THOMAS | Granges sur Vologne |
| 12 | 602 | jérémy | grandidier | Granges sur Vologne |
| 13 | 607 | Alexis | DIEUDONNE | Granges sur Vologne |
| 14 | 604 | adrien | vaudeville | Granges sur Vologne |
| 15 | 663 | Hugo | PELOUX | Xonrupt-Longemer |
| 16 | 605 | Jules | CLAUDEL | Granges sur Vologne |
| 17 | 633 | Thomas | Stenico | Gerbépal |
| 18 | 664 | Lucas | PERRIN | Xonrupt-Longemer |
| 19 | 609 | Maxime | JAKUBOYE | Granges sur Vologne |
| 20 | 630 | Louis | Canova | Gerbépal |
| 21 | 631 | Bastien | Coutret | Gerbépal |
| 22 | 608 | Aurelien | HENRY | Granges sur Vologne |
| 23 | 601 | berkay | algan | Granges sur Vologne |
| 24 | 662 | Dorian | FINANCE | Xonrupt-Longemer |
| 25 | 661 | Cédric | CUNY | Xonrupt-Longemer |
| 26 | 603 | yannick | jacquel | Granges sur Vologne |
| | | | | |
| Course 7 : CM1 filles et garçons (nés en 2000) | |
| | | | |
| | | | |
| Classement | N° dossard | Prénom | NOM | Village |
| course n° 7 |
| filles | | | | |
| 1 | 709 | Cassandra | LANGE | Granges sur Vologne |
| 2 | 707 | Giulia | FEDELE | Granges sur Vologne |
| 3 | 714 | Ambre | ROLLOT | Granges sur Vologne |
| 4 | 780 | Déborah | Schmitt | Gerbépal |
| 5 | 702 | Lisa | BARADEL | Granges sur Vologne |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Garçons | | | | |
| 1 | 710 | Adrien | MARTIN | Granges sur Vologne |
| 2 | 706 | Mickaël | DIDIERJEAN | Granges sur Vologne |
| 3 | 705 | Nathan | DEMANGECLAUDE | Granges sur Vologne |
| 4 | 708 | Alexis | FADY | Granges sur Vologne |
| 5 | 712 | Romain | PATERNOSTER | Granges sur Vologne |
| 6 | 701 | Ali Veli | CELEBI | Granges sur Vologne |
| 7 | 703 | Baptiste | BOULAY | Granges sur Vologne |
| 8 | 704 | Tony | CUNIN | Granges sur Vologne |
| 9 | 711 | Théo | MOREIRA | Granges sur Vologne |
| xx | 713 | Laury | RECURAT | Granges sur Vologne |